CATEGORÍAS
Categoría Precios Cant. de cabezas
Mín Máx Prom
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.700 2.150 2.015,38 227
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.400 2.150 2.030,79 251
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 1.600 2.150 1.945,52 61
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900 2.000 1.942,96 42
NOVILLOS Regulares Liv. 1.350 1.700 1.536,76 155
NOVILLOS Regulares Pes. 1.500 1.800 1.586,17 59
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.700 2.250 2.069,84 485
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.400 2.200 2.033,19 733
NOVILLITOS Regulares 1.440 2.200 1.670,96 147
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.400 2.300 2.034,99 752
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.260 2.140 1.892,45 239
VAQUILLONAS Regulares 1.100 1.850 1.442,07 186
VACAS Buenas 1.150 1.850 1.355,17 720
VACAS Regulares 800 1.850 1.094,40 1.489
VACAS Conserva Buena 800 1.250 1.018,13 436
VACAS Conserva Inferior 700 1.100 884,71 210
TOROS Buenos 950 1.700 1.274,54 164
TOROS Regulares 800 1.350 1.001,29 80
MEJ EyB 1.750 1.820 1.760,24 40
MEJ Regulares 1.000 1.800 1.117,70 25
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 17/07/2024
ÍNDICES
Fecha: 17/07/2024
Cabezas: 6.523
INMAG: 1.883,32
IGMAG: 1.523,66
Índice Arrend.: 1.935,07
Venta Total: 4.283.314.400,00
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 17/07/2024

Primicias Rurales

Fuente: Mercado Ganadero